(出典 static.chunichi.co.jp)



1 風吹けば名無し :2021/01/01(金) 20:58:20.52 ID:3vF02SDFa.net

1999 22 中日 526
2000 23 中日 368
2001 24 中日 442
2002 25 中日 608
2003 26 中日 617
2004 27 中日 404
2005 28 中日 612
2006 29 中日 578
2007 30 中日 348
2008 31 CHC 590
2009 32 CHC 603
2010 33 CHC 429
2011 34 CHC/CLE 603
2012 35 CWS 51
2013 36 阪神 241
2014 37 阪神 367
2015 38 阪神 569
2016 39 阪神 523
2017 40 阪神 526
2018 41 阪神 499
2019 42 阪神 403
2020 43 阪神 92

NPB通算成績 7723
MLB通算成績 2276
日米通算成績 9999
https://nipponbaseball.web.fc2.com/personal/batter/fukudome_kosuke.html





2 風吹けば名無し :2021/01/01(金) 20:58:57.83 ID:Kz1I8YAi0.net

オバフロしそう


3 風吹けば名無し :2021/01/01(金) 21:00:35.78 ID:/bOaAmzTpNEWYEAR.net

意外にメジャーで打席立ってた


4 風吹けば名無し :2021/01/01(金) 21:01:26.19 ID:c8zS136+0.net

福留って引退したっけ?