(出典 i.daily.jp)



1 名無しさん@おーぷん :21/04/10(土)00:57:13 ID:P6uX

03/31 伊藤 広島 ー 5.0回 2失点 自責2
04/01 秋山 広島 ◯ 7.0回 2失点 自責2 HQS
04/02 藤浪 中日 ー 6.0回 1失点 自責1 QS
04/03 青柳 中日 ー 7.1回 0失点 自責0 HQS
04/04 ガンケ 中日 ◯ 6.1回 1失点 自責1 QS
04/06 西勇 巨人 ◯ 7.0回 2失点 自責2 HQS
04/07 伊藤 巨人 ◯ 7.0回 1失点 自責1 HQS
04/08 秋山 巨人 ● 6.0回 2失点 自責2 QS
04/09 藤浪 横浜 ◯ 7.0回 2失点 自責2 HQS

4月はQS率100%





2 名無しさん@おーぷん :21/04/10(土)00:58:25 ID:IZrB

つよい


3 名無しさん@おーぷん :21/04/10(土)00:58:28 ID:P6uX

藤浪 3試合18回 5失点 防2.50 QQ
青柳 2試合13回 3失点 防2.08 Q
ガン 2試合12回 1失点 防0.73 QQ
西勇 2試合14回 3失点 防1.93 QQ
伊藤 2試合12回 3失点 防2.25 Q
秋山 2試合13回 4失点 防2.08 QQ

合計 82回 19失点 防2.08


6 名無しさん@おーぷん :21/04/10(土)01:05:51 ID:NhXC

>>3
秋山の防御率あってるかこれ?


4 名無しさん@おーぷん :21/04/10(土)01:01:57 ID:P6uX

なお代表は0


5 名無しさん@おーぷん :21/04/10(土)01:02:51 ID:IZrB

代表招集なんかしてほしくないわ